jAnrufmonitor wird in unterschiedlichen Programmvarianten auf verschiedenen Betriebssystemen angeboten. Vergleichen Sie den Funktionsumfang der Programmvarianten und finden Sie die für Sie am besten passende Variante.
TAPI | CAPI / ISDN | AVM FRITZ!Box Fon | Client Installation (1)(ohne Anbindung an das Telefonnetz) |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Grundfunktionen | ||||||||||
eingehende Anrufe überwachen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ausgehende Anrufe überwachen | X | – | – | – | X | X | X | X | X(2) | X(2) |
Anrufe identifizieren (ber Vorwahldatenbank, Adressbuch) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Anrufe abweisen | – | – | X | X | – | – | – | – | X(2) | X(2) |
Anrufe per Blockliste abweisen | – | – | – | – | X | X | X | X | X(2) | X(2) |
Rückruffunktion | X | – | – | – | X | X | X | X | X(2) | X(2) |
Journal zur Protokollierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
Adressbuch zur Kontaktverwaltung | X | – | X | X | – | X | X | X | X(3) | X(3) |
Unterstützung für regelbasierte Verarbeitung | X | – | X | X | – | X | X | X | X | X |
Als TrayIcon in der Symbolleiste | X | – | X | X | – | X | X | X | X | X |
Konfigurationsassistent | X | – | X | X | – | X | X | X | X | X |
Anrufstatistiken | X | – | X | X | – | X | X | X | X | X |
Kontaktdaten importieren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Anzeigedialog frei gestaltbar | X | – | X | X | – | X | X | X | X | X |
Adressbücher | ||||||||||
Anbindung an Microsoft Outlook (tm) Kontakte | X | – | – | X | – | – | – | X | X(3) | X(3) |
Anbindung an das Apple Mac Adressbuch | – | – | – | – | – | – | X | – | X(3) | X(3) |
Anbindung an Google Kontakte | X | – | X | X | – | X | X | X | X(3) | X(3) |
Adressbuch in MySQL-Datenbank speichern | X | – | X | X | – | X | X | X | X(3) | X(3) |
Anbindung an das Mozilla Thunderbird Adressbuch | X | – | X | X | – | X | X | X | X(3) | X(3) |
Telefonauskünfte (Internet-basierte) | ||||||||||
DasÖrtliche.de [DE] | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
DasTelefonbuch.de [DE] |
X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
11880.com [DE] | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
GoYellow.de (gewerblich) [DE] | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
GelbeSeiten.de (gewerblich) [DE] | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
Gebeld.nl [NL] | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
tel.search.ch [CH] | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
Directories.ch [CH] | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
Ixquick.com (Schweiz) [CH] | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
TelefonABC.at [AT] | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
Journale (Auszug) | ||||||||||
Journal in MySQL-Datenbank speichern | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
HTML/XML-basiertes Journal | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
Textdatei-basiertes Journal | X | X | X | X | X | X | X | X | X(3) | X(3) |
Journal als RSS-Feed | X | – | X | X | – | X | X | X | – | – |
Erweiterungen (Auszug) | ||||||||||
Einsatz als jAnrufmonitor Server in einem Netzwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | – | – |
Einsatz als jAnrufmonitor Client in einem Netzwerk | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X |
tellows Rufnummer Scoring | X | – | X | X | – | X | X | X | X | X |
Twitter Benachrichtigung | X | – | X | X | – | X | X | X | X | X |
Anrufsimulation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Notizen erfassen | X | – | X | X | – | X | X | X | X | X |
Emailbenachrichtigungen versenden | X | – | X | X | – | X | X | X | X | X |
Starten von Anwendungen nach Rufeingang | X | – | X | X | – | X | X | X | X | X |
Lokalisieren von Anrufer über Google Maps | X | – | X | X | – | X | X | X | X | X |
(1) Die Nutzung der Client Installation setzt eine Installation der Varianten T-Net, ISDN oder AVM FRITZ!Box Fon mit der Server Erweiterung (jAnrufmonitor Server) auf einem weiteren PC voraus. | ||||||||||
(2) Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn der entsprechende jAnrufmonitor Server (Variante T-Net, ISDN oder AVM FRITZ!Box Fon mit der Server Erweiterung) diese Funktion ebenfalls unterstützt | ||||||||||
(3) Die Nutzung dieser Funktion ist nur im Fast-Client-Modus (nähere Informationen siehe Benutzerhandbuch) möglich |